Ranking dos Jogos de Xadrez LF

30/06//2023

1- Raphael (1 inf A): 1487
2- Dã (2 seg): 1478
3- André J. (prof. Sociologia): 1435
4- Gustavo de Almeida (1 Inf B): 1366
5- Augusto (3 inf A): 1337
6- Vinicius (2 cont): 1322
7- Gustavo (2 inf A): 1320
8- Diogo Monteiro (1 inf A): 1316
9- Guilherme Z. (1 inf A): 1315
10- Ryan (3 inf A): 1281
11- Nathan (1 cont): 1276
12- João Pedro S. (2 cont): 1263
13- Juliedson (1 Adm B): 1262
14- Gabriel (4 inf C): 1260
15- José Carlos (1 info C): 1251
16- Arthur P. (1 Adm A): 1250
17-Adaelson (3 inf B): 1228
18- Kauã Xavier (1 Cont): 1227
19- Ryan (1 adm B): 1227
20- Mateus de F. (2 inf B): 1225
21- Victor (2 inf B): 1220
21- Kevyn (2 inf B): 1220
23- Danielle Maciel (1 Adm C): 1219
24- Matheus Alberto (1 adm A): 1218
25- Thaissa (2 adm B): 1217
26- Marcos Moraes (prof. Filosofia): 1216
27- Pedro Vital (2 inf A): 1215
28- Bruno (3 inf A): 1212
28- Matheus S. (2 Cont): 1212
28- Felipe (3 inf C): 1212
31- Pedro (1 cont): 1210
31- Giovani (1 inf B): 1210
31- Victor (2 inf b): 1210
31- Luiz (3 inf A): 1210
35- Fabio (2 inf B): 1205
36- Samuel (3 inf A): 1203
36- Arthur (1 inf A): 1203
37- Guilherme (3 Cont): 1201
38- João G. (3 inf A): 1200
38- Eduardo (2 adm B): 1200
38- Luana (1 Inf B): 1200
41- Kelvin (secretário da escola): 1194
42- Mateus (1 cont): 1192
42- Lucas (2 inf A): 1192
44- Vinicius (3 adm B): 1190
44- Luiz Gabriel (4 adm A): 1190

44- Isadora (1 adm C): 1190
44- Eduarda (1 Cont): 1190
44- Eduardo (2 Adm A): 1190
44- Felipe (3 inf C): 1190
44- Luiza B (3 inf A): 1190
44- Jennifer (3 adm C): 1190
44- Giuliano (2 inf B): 1190
53- Cauã (3 adm A): 1189
53- Guilherme (3º cont): 1189
53- Kauã Moura (1 inf B): 1189
56- Cauan (1 Cont): 1187
57- Guylherme L.: (3 inf A) 1186
57- Pedro (1 inf A): 1186
57- Nicolly (1 inf B); 1186
60- Eduarda (1 Cont): 1183
61- Pedro H. (2 seg): 1182
62- Ruan (2 Adm A): 1181
62- Arthur S. (1 inf B): 1181
64- Estevan (3 inf A): 1180
64- João S. (2 inf B): 1180
65- Gabriel G. R. (1 info A): 1179
66- Miguel (2 seg): 1170
66- Rafael (1 Inf A): 1170
66- Francesco (3 adm C): 1170
66- Nathaly (3 inf C): 1170
70- Douglas (3 seg): 1163
71- Állyf (1 adm C): 1162
72- Kayqui (1 seg): 1160
72- Eduardo H. (2 inf B): 1160
74- Ketylline (2 adm A): 1156
75- Kainã (1 Cont): 1155
76- Bruno (2 inf B): 1150
77- Ana Clara (1 adm B): 1149
77- Felipe Ortega (1 info B): 1149
79- Nicolas Abreu (1 inf C): 1146
80- Gabriel Vieira (1 inf A): 1145
81- Larissa Bispo (1 Adm B): 1141
82- Wistephanye (2 Adm A): 1140
83- Geovana de Moraes (1 Adm B): 1128
84- Gabriel Ferreira (2 inf A): 1127
85- Rafael H. (2 inf B): 1121
86- Gabriel S. (1 inf C): 1106
87- Mateus G. (2 inf B): 1088
88- João Pedro Borges (2 inf B): 1078
89- Guilherme (2 inf B): 1072
90- Guilherme A. (1 inf B): 1060